Kanalizační práce – ceník
Při větší nebo pravidelně se opakující zakázce možné slevy dle rozsahu provedených prací. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Čištění kanalizace
Do 10 metrů | 1 600 Kč |
Každý další metr | 160 Kč |
Tlakové čištění recyklační cisternou | 3 450 Kč / h |
Frézování | 280 Kč – 360 Kč / m |
Kamerový průzkum
Do 10 metrů | 1 200 Kč |
Každý další metr | 120 Kč |
Průzkum samochodnou kamerou | 50 Kč – 140 Kč / m |
Zaslání záznamu | 150 Kč |
Záznam na DVD | 350 Kč |
Revizní zpráva | 350 Kč - 1 000 Kč |
Trasování
Individuálně dle rozsahu | 1 500 Kč – 2 000 Kč |
Opravy kanalizace
Pracovní dny | Víkendy a svátky | |
---|---|---|
1 technik | Cena na vyžádání | Cena na vyžádání |
Odvoz fekálií a ostatních odpadů
Doprava (cesta tam i zpět) - dle velikosti vozu | 46 Kč - 48 Kč / km |
Mýtné (cesta tam i zpět) | 6 Kč / km |
Likvidace odpadní vody | 160 Kč / m³ |
Práce sacího vozu | 2 200 Kč / h |
Likvidace zahuštěné vody | 900 Kč / m³ |
Likvidace tuků (směs tuků a jedlých olejů) | 1 100 Kč / t |
Likvidace odpadu z čištění kanalizace – voda | 1 000 Kč / t |
Likvidace odpadu z čištění kanalizace – kal (písek, štěrk, bahno) | 3 000 Kč / t |
Fekální nástavba – přívěs MINI (cca 1200 l) Minimální výška průjezdu: 2 metry (například u podzemních garáží), cena po domluvě s dispečerem
Doprava
Lokalita | Pracovní dny | Víkendy a svátky |
---|---|---|
Praha | 590 Kč | 1 850 Kč |
Český Brod, Neratovice, Beroun, Kladno, Strančice | 680 Kč | 1 850 Kč |
Mimo vypsané lokality | 19 Kč / km | 22 Kč / km |
Recyklační cisterna | 50 Kč / km | 50 Kč / km |